Details
Intel CPU Core i7-875K 2.93GHz 8MB LGA1156 Retail
Additional Information
| SKU | BX80605I7875K |
|---|---|
| Batch Code | Variable |
| Total Cache (Mb) | 8 |
| Minimum Core Voltage | No |
| Max Core Voltage | No |
| Transistor Size (nm) | 45 |
| Thermal Design Power (TDP) | 95w |
| Stepping (SSPEC) | SLBS2 |
| Multiplier | 22 |
| Core Speed (Ghz) | 2.93 |
| CPU Cores | 4 |
| Virtualization | Yes |
| Turbo Boost | Yes |
| Multiplier Lock | Unlocked |
| Hyperthreading | Yes |

